KADIN PANTOLON TAKIM VIENETTA PLUS 412006
KADIN PAMUK YELEK CEPLI PANTOLON TAKIM
Ürün Detayları
Kumaş: TAMAMI %100COTTON
Sezon: 2025 YAZ TASARIM
Ölçü Tablosu (cm)
| Ölçü | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ARKA ORTADAN BOY CENTER BACK LENGTH |
47 | 48 | 49 | 50.5 |
| GÖĞÜS GENİŞLİĞİ CHEST WIDTH |
48 | 50 | 52 | 55 |
| ETEK UCU | 45 | 47 | 49 | 52 |
| ÖN BOY OMUZ DİKİŞİNDEN ÜÇGEN UCUNA | 55 | 56 | 57 | 58.5 |
| KOLEVİ | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 |
| ÖN YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ ARKA ORTADAN FRNT NECK BACK DROP FR HPS |
15.5 | 15.5 | 16 | 16 |
| YAKA AÇIKLIĞI NECK OPENING (SEAM TO SEAM |
23.5 | 23.5 | 24.5 | 24.5 |
| ARKA YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| OMUZ | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| YAKA ETEK KOL EVİ PAT PERVAZ ENİ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ŞORT | ||||
| BASEN ÖN AĞDAN 10 CM YUKARIDAN | 52 | 54 | 56 | 59 |
| BALDIR | 32 | 33 | 34 | 35.5 |
| ÖN AĞ KEMER DAHİL | 30 | 31 | 32 | 33.5 |
| ARKA AĞ KEMER DAHİL | 36 | 37 | 38 | 39.5 |
| YAN BOY KEMER DAHİL | 106 | 106 | 107 | 107 |
| İÇ BOY | 76 | 76 | 76 | 76 |
| PAÇA DÖNÜŞ HARİÇ | 23 | 24 | 25 | 26 |
| CEP AĞZI | 15 | 15 | 15 | 15 |
| CEP KEMERDEN | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖN KEMER ENİ | 34 | 36 | 38 | 41 |
| ARKA LASTİK | 38 | 40 | 42 | 45 |
KADIN PANTOLON TAKIM VIENETTA PLUS 412006 - HAKI / S on siparise alinmistir, stoga girer girmez kargolanacaktir.
Açıklama
Açıklama
KADIN PAMUK YELEK CEPLI PANTOLON TAKIM
Ürün Detayları
Kumaş: TAMAMI %100COTTON
Sezon: 2025 YAZ TASARIM
Ölçü Tablosu (cm)
| Ölçü | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ARKA ORTADAN BOY CENTER BACK LENGTH |
47 | 48 | 49 | 50.5 |
| GÖĞÜS GENİŞLİĞİ CHEST WIDTH |
48 | 50 | 52 | 55 |
| ETEK UCU | 45 | 47 | 49 | 52 |
| ÖN BOY OMUZ DİKİŞİNDEN ÜÇGEN UCUNA | 55 | 56 | 57 | 58.5 |
| KOLEVİ | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 |
| ÖN YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ ARKA ORTADAN FRNT NECK BACK DROP FR HPS |
15.5 | 15.5 | 16 | 16 |
| YAKA AÇIKLIĞI NECK OPENING (SEAM TO SEAM |
23.5 | 23.5 | 24.5 | 24.5 |
| ARKA YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| OMUZ | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| YAKA ETEK KOL EVİ PAT PERVAZ ENİ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ŞORT | ||||
| BASEN ÖN AĞDAN 10 CM YUKARIDAN | 52 | 54 | 56 | 59 |
| BALDIR | 32 | 33 | 34 | 35.5 |
| ÖN AĞ KEMER DAHİL | 30 | 31 | 32 | 33.5 |
| ARKA AĞ KEMER DAHİL | 36 | 37 | 38 | 39.5 |
| YAN BOY KEMER DAHİL | 106 | 106 | 107 | 107 |
| İÇ BOY | 76 | 76 | 76 | 76 |
| PAÇA DÖNÜŞ HARİÇ | 23 | 24 | 25 | 26 |
| CEP AĞZI | 15 | 15 | 15 | 15 |
| CEP KEMERDEN | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖN KEMER ENİ | 34 | 36 | 38 | 41 |
| ARKA LASTİK | 38 | 40 | 42 | 45 |
KADIN PANTOLON TAKIM VIENETTA PLUS 412006 - HAKI / S on siparise alinmistir, stoga girer girmez kargolanacaktir.
Size Chart
Sizes
| EU Size | UK Size | US Size | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 6 | 2 | 90cm |
| S (36) | 8 | 4 | 95cm |
| M (38) | 10 | 6 | 100cm |
| L (40) | 12 | 8 | 105cm |
| XL (42) | 14 | 10 | 110cm |
Quick Fit Tip
Underwear should sit smoothly against your skin without digging in or riding up.
Underbust Measurement
| Underbust (cm) | EU Band |
|---|---|
| 63-67cm | 65 |
| 68-72cm | 70 |
| 73-77cm | 75 |
| 78-82cm | 80 |
| 83-87cm | 85 |
| 88-92cm | 90 |
Quick Fit Tip
Your band should feel snug on the loosest hook.
Bust Difference
| Difference (cm) | Cup Size |
|---|---|
| 12cm | A |
| 14cm | B |
| 16cm | C |
| 18cm | D |
| 20cm | E |
Quick Fit Tip
A perfect cup fit looks smooth, supportive, and fully contained.
































































